Power station live
end user | pump type | Flow (L/min) | pressure (MPa) | speedn | powerP (KW) | quantity | Commissioning time |
Fujian yellowish yellow beach power station | 3G36×6C2 | 6.94 | 6.3 | 1450 | 11 | 3 | |
Fujian Jiangle Huang Tan Station | 3G45×6C2 | 1.6 | 6.3 | 1450 | 15 | 6 | 2005.3 |
Hang Zhi power station, Sichuan Futang power station | 3G60×6C | 3 | 6.3 | 1450 | 37 | 6 | 2004.3 |
Hunan China-Canada power station | 3G70×6G | 6.1 | 6.3 | 1450 | 55 | 5 | 2003.8 |
Tianwan Ho Hydropower Station | 3G70×6G | 6.1 | 6.3 | 1450 | 55 | 13 | |
Hunan Fengtan Hydropower Station | 3G70×6C2 | 6.1 | 6.3 | 1450 | 55 | 21 | 2004.12 |
Hunan Baimipo Hydropower Station, Liaoning Shuangling Hydropower Station | 3G70×6C2 | 6.1 | 6.3 | 1450 | 55 | 10 | 2004.7 |
Xihe Hydropower Station, Baozishi Hydropower Station, Jiangxi Province Guangdong Mengli Hydropower Statio | 3G70×6C2 | 6.1 | 6.3 | 1450 | 55 | 34 | 2005.5 |
Sichuan Qing Ju power station, Jin Yin Tai power station, Ningxia Shapotou power station | 3G85×6G | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 26 | 2004.6 |
Xixiayuan Hydropower Station in Henan Province | 3G85×6G | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 8 | 2007.4 |
Qinghai Gongboxia Power Station, | 3G85×6G | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 12 | 2004.10 |
Hongjiadu Hydropower Station | 3G85×6G | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 3 | 2004.5 |
Xiaoxia Hydropower Station in Gansu Province | 3G85×6G | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 15 | 2004.9 |
Hongjiang Hydropower Station Jinxi power station | 3G85×6C2 | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 26 | 2006.5 |
Guangxi Pingpan Hydropower Station | 3G85×6C2 | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 7 | 2004.12 |
Qinghai Suqi Hydropower Station | 3G85×6C2 | 11.11 | 6.3 | 1480 | 110 | 9 | 2005.8 |
Guangxi Letan Hydropower Station | 3G90×6G | 15.5 | 6.3 | 1450 | 132 | 12 | 2005.1 |
Nilki power station | 3G90×6G | 15.5 | 6.3 | 1450 | 132 | 10 | 2005.5 |
Three Gorges Hydropower Plant | 3G90×6G | 15.5 | 6.3 | 1450 | 132 | 3 | 2004.10 |
Guangxi Longtan Hydropower Station |